Aires Acondicionados y Línea Blanca.
Sensa la temperatura en tu lugar favorito de la habitación.
Completo catálogo de códigos de diagnóstico, permitiendo el correcto diagnóstico del equipo.
-Función de memoria inteligente.
-Temperatura auto ajustable.
-Nivel de ruido cercano a los 30 dB.
Tecnología “Turbo Fan Cool”
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
| RANGO CAP. DE ENFRIAMIENTO MIN/MAX | W | 3,517 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,172 |
| AMPERAJE | A | 10.2 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE | gr | 470 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 3,00 |
| TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL RUIDO INTERIOR | dB | 42 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 805 X 205 X 270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 898 X 273 X 328 |
| PESO | kg | 9.5/12 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 725 X 530 X 250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 833 X 603 X 335 |
| PESO | kg | 29/32 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO CAP. DE ENFRIAMIENTO MIN/MAX | W | 3,517 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,172 |
| AMPERAJE | A | 5,4 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE | gr | 470 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 3,00 |
| TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL RUIDO INTERIOR | dB | 42 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 805 X 205 X 270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 898 X 273 X 328 |
| PESO | kg | 9.5/12 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 725 X 530 X 250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 833 X 603 X 335 |
| PESO | kg | 29/32 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO CAP. DE ENFRIAMIENTO MIN/MAX | W | 5,275 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,758 |
| AMPERAJE | A | 8 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE | gr | 930 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 3,0 |
| TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 820 |
| NIVEL RUIDO INTERIOR | dB | 44 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 908 X 295 X 220 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1008 X 300 X 351 |
| PESO | kg | 13/15.5 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 765 X 550 X 270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872 X 606 X 359 |
| PESO | kg | 37/37 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO CAP. DE ENFRIAMIENTO MIN/MAX | W | 7,034 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2,344 |
| AMPERAJE | A | 10,7 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE | gr | 1,100 |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | Wt/We | 3,00 |
| TIPO COMPRESOR | GMCC HIGH PERFORMANCE | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1150 |
| NIVEL RUIDO INTERIOR | dB | 46 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1025 X 236 X 319 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1132 X 312 X 395 |
| PESO | kg | 16/18 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 819 X 638 X 309 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 969 X 698 X 402 |
| PESO | kg | 45/52 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 24 |
Carrera 35A #16-160
Parque Logístico Palo Grande BG: 3-4-5
Escríbanos aquí
Llámenos al 318 0095910
Con 25 años de experiencia, Mirage es la marca más firme en distribución y venta en equipos de aire acondicionado minisplit en México, promediando 800,000 unidades vendidas por año.
En cada nuevo modelo que Mirage lanza al mercado se ofrecen mejoras exclusivas en materiales y tecnología que incrementan la eficiencia y mejoran el ahorro en consumo eléctrico.