

MULTI FLAMA
Cuenta con 3 perillas de control que, combinadas, nos permiten tener diferentes niveles de potencia, aumentando tus opciones de uso.

PERILLA DE AHORRO
Control de intensidad de flama.

PROTECCIÓN ANTIQUEMADURAS
Controla la temperatura del agua caliente.

TECNOLOGÍA Safety-1st (S1)
Monitor de encendido que verifica que la flama en el quemador se encuentre operando en forma estable.

E-CODES
Cuenta con una librería de códigos de error que nos colaboran para obtener un diagnóstico acertado.

SOFT START
Doble válvula de seguridad. Evita la turbulencia de la flama al encendido y proporciona un arranque suave y seguro.
| MBF06ZG | ||
|---|---|---|
| TIPO DE GAS | Natural | |
| CAPACIDAD NOMINAL A ΔT 25° EN BOGOTÁ (l/min) | 6 | |
| TIPO DE CALENTADOR INSTANTÁNEO | Tipo Natural | |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (VDC) | 3 V (2 baterías tipo D 1.5 V c/u) | |
| POTENCIA ÚTIL NOMINAL (kW) | 9.1 | |
| POTENCIA ÚTIL MÍNIMA (kW) | 4.2 | |
| CONSUMO TÉRMICO NOMINAL (P.C.I) (kW) | 10.3 | |
| CONSUMO TÉRMICO MÍNIMO (kW) | 4.7 | |
| EFICIENCIA (%) | 86.5 | |
| PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE GAS (mbar) | 20.0 | |
| ROSCAS CONEXIÓN DEL GAS Y AGUA (ISO 228) | G 1/2″ | |
| PRESIÓN AGUA A CAUDAL NOMINAL CON MÁX. AGUA (kPa / PSI) | 100 / 14 | |
| PRESIÓN ENCENDIDO CON MÍN. AGUA (kPa / PSI) | 9.8 / 1.4 | |
| PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA (*) (kPa / PSI) | 689.5 / 100 | |
| INCREMENTO NOMINAL DE TEMPERATURA DEL AGUA (°C) | 45.7 | |
| RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE (°C) | 38 – 75 | |
| TIEMPO MÁX. SEGURIDAD AL ENCENDIDO (s) | 10 | |
| DIMENSIÓN Y PESO | ||
| SIN EMPAQUE (mm) | 472 × 272 × 130 | |
| CON EMPAQUE (mm) | 615 × 315 × 220 | |
| PESO (SIN EMPAQUE / CON EMPAQUE) (kg) | 5.36 / 5.59 | |
| ESTIBA MÁXIMA (Unidad) | 5 | |
| TUBERÍA | ||
| DISTANCIA ENTRE CONEXIÓN DE AGUA (mm) | 150 | |
| DIÁMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES (mm) | 105 | |
| LONGITUD MÁX. DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES (m) | 5 | |
