

AHORRO DE ESPACIO
- No es necesario instalar múltiples unidades exteriores para enfriar todos los espacios de su hogar.
- Una sola unidad exterior puede cubrir todos los espacios a enfriar.
DISEÑO FLEXIBLE
- En un mismo sistema se pueden instalar diferentes tipos de unidades interiores dependiendo la función de cada habitación.
- Hasta 30 m. de tubería por unidad interior.
- Hasta 70 m. de tubería total de instalación.
GRAN DURABILIDAD
- Cuenta con recubrimiento Blue Fin anticorrosivo.
MÚLTIPLES PUERTOS DE CONEXIÓN
- Una sola unidad exterior puede manejar de 2 a 5 unidades interiores.
- Cada unidad interior puede ser controlada de manera individual.


Hasta 22 SEER de eficiencia
Equipos con la más alta eficiencia en el mercado y el mayor ahorro de energía

| Diámetro tubería de líquido (Unidad A B y C) | 1/4” |
| Diámetro línea de gas (Unidad A B y C) |
3/8” |
| Longitud máxima de tuberías | 60 metros |
| Longitud máxima por unidad interior |
30 metros |
| Desnivel máximo entre U.E y U.I |
15 metros |
| Desnivel máximo entre interiores | 10 metros |
| Carga de fábrica (22.5 metros) / Carga adicional |
2100 gr / 15 gr por metro a partir de 15 metros |

| CAPACIDAD TOTAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINACIÓN | MODELO | COMBINACIONES SUGERIDAS | MODO FRÍO | MODO CALOR | ||
| U. Interior (KBTU) | Unidad A | Unidad B | Unidad C | kBTU | kBTU | |
| (1×2) | 9 + 9 | 9 | 9 | — | 17 | 20.4 |
| 9 + 12 | 9 | 12 | — | 20.4 | 23.2 | |
| 9 + 18 | 9 | 18 | — | 25.6 | 29.3 | |
| 12 + 12 | 12 | 12 | — | 23.8 | 26 | |
| 12 + 18 | 12 | 18 | — | 29 | 32.1 | |
| 18 + 18 | 18 | 18 | — | 34.2 | 38.2 | |
| (1×3) | 9 + 9 + 9 | 9 | 9 | 9 | 25.5 | 30.6 |
| 9 + 9 + 12 | 9 | 9 | 12 | 28.9 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 18 | 34.1 | 39.5 | |
| 9 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | 32.3 | 36.2 | |
| 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | 35.7 | 39 | |
Nota: Capacidad de unidad exterior 0.66 <= Capacidad total de las evaporadoras >= Capacidad de condensador 1.33
| Diámetro de tubería de líquido (Unidad A, B, C y D) | 1/4″ |
| Diámetro de línea de gas (Unidad A, B y D) | 3/8″ |
| Diámetro de línea de gas (Unidad D) | 1/2″ |
| Longitud máxima de tuberías | 80 metros |
| Longitud máxima por unidad interior | 35 metros |
| Desnivel máximo entre U.E. y U.I. | 15 metros |
| Desnivel máximo entre interiores | 10 metros |
| Carga de fábrica (30 metros) / Carga adicional | 3000 gr / 15 gr por metro a partir de 15 metros |
Conexiones Eléctricas


| CAPACIDAD TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINACIÓN | MODELO | COMBINACIONES SUGERIDAS | MODO FRÍO | MODO CALOR | |||
| U. Interior (KBTU) | Unidad A | Unidad B | Unidad C | Unidad D | kBTU | kBTU | |
| (1×2) | 9 + 9 | 9 | 9 | — | — | 17 | 20.4 |
| 9 + 12 | 9 | 12 | — | — | 20.4 | 23.2 | |
| 9 + 18 | 9 | 18 | — | — | 25.6 | 29.3 | |
| 9 + 24 | 9 | 24 | — | — | 32.4 | 39.7 | |
| 12 + 12 | 12 | 12 | — | — | 23.8 | 26 | |
| 12 + 18 | 12 | 18 | — | — | 29 | 32.1 | |
| 12 + 24 | 12 | 24 | — | — | 35.8 | 42.5 | |
| 18 + 18 | 18 | 18 | — | — | 34.2 | 38.2 | |
| 18 + 24 | 18 | 24 | — | — | 41 | 48.6 | |
| 24 + 24 | 24 | 24 | — | — | 47.8 | 59 | |
| (1×3) | 9 + 9 + 9 | 9 | 9 | 9 | — | 25.5 | 30.6 |
| 9 + 9 + 12 | 9 | 9 | 12 | — | 28.9 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 18 | — | 34.1 | 39.5 | |
| 9 + 9 + 24 | 9 | 9 | 24 | — | 40.9 | 49.9 | |
| 9 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | — | 32.3 | 36.2 | |
| 9 + 12 + 18 | 9 | 12 | 18 | — | 37.5 | 42.3 | |
| 9 + 12 + 24 | 9 | 12 | 24 | — | 44.3 | 52.7 | |
| 9 + 18 + 18 | 9 | 18 | 18 | — | 42.7 | 48.4 | |
| 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | — | 35.7 | 39 | |
| 12 + 12 + 18 | 12 | 12 | 18 | — | 40.9 | 45.1 | |
| 12 + 12 + 24 | 12 | 12 | 24 | — | 47.7 | 55.5 | |
| 12 + 18 + 18 | 12 | 18 | 18 | — | 46.1 | 51.2 | |
| (1×4) | 9 + 9 + 9 + 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 34 | 30.6 |
| 9 + 9 + 9 + 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 37.4 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 42.6 | 39.5 | |
| 9 + 9 + 12 + 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 40.8 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 12 + 18 | 9 | 9 | 12 | 18 | 46 | 39.5 | |
| 9 + 12 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 44.2 | 36.2 | |
| 12 + 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47.6 | 39 | |
Nota: Capacidad de unidad exterior * 0.66 <= Capacidad total de las evaporadoras >= Capacidad de condensador * 1.33
| Diámetro de tubería de líquido (Unidad A, B, C, D y E) | 1/4″ |
| Diámetro de línea de gas (Unidad A, B y C) | 3/8″ |
| Diámetro de línea de gas (Unidad D y E) | 1/2″ |
| Longitud máxima de tuberías | 80 metros |
| Longitud máxima por unidad interior | 35 metros |
| Desnivel máximo entre U.E. y U.I. | 15 metros |
| Desnivel máximo entre interiores | 10 metros |
| Carga de fábrica (30 metros) / Carga adicional | 3600 gr / 15 gr por metro a partir de 15 metros |
Conexiones Eléctricas


| CAPACIDAD TOTAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINACIÓN | MODELO | COMBINACIONES SUGERIDAS | MODO FRÍO | MODO CALOR | ||||
| U. Interior (KBTU) | Unidad A | Unidad B | Unidad C | Unidad D | Unidad E | kBTU | kBTU | |
| (1×2) | 9 + 24 | 9 | 24 | — | — | — | 32.4 | 39.7 |
| 12 + 24 | 12 | 24 | — | — | — | 35.8 | 42.5 | |
| 18 + 18 | 18 | 18 | — | — | — | 34.2 | 38.2 | |
| 18 + 24 | 18 | 24 | — | — | — | 41 | 48.6 | |
| 24 + 24 | 24 | 24 | — | — | — | 47.8 | 59 | |
| (1×3) | 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 18 | — | — | 34.1 | 39.5 |
| 9 + 9 + 24 | 9 | 9 | 24 | — | — | 40.9 | 49.9 | |
| 9 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | — | — | 32.3 | 36.2 | |
| 9 + 12 + 18 | 9 | 12 | 18 | — | — | 37.5 | 42.3 | |
| 9 + 12 + 24 | 9 | 12 | 24 | — | — | 44.3 | 52.7 | |
| 9 + 18 + 18 | 9 | 18 | 18 | — | — | 42.7 | 48.4 | |
| 9 + 18 + 24 | 9 | 18 | 24 | — | — | 49.5 | 58.8 | |
| 9 + 24 + 24 | 9 | 24 | 24 | — | — | 56.9 | 69.2 | |
| 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | 35.7 | 39 | |
| 12 + 12 + 18 | 12 | 12 | 18 | — | — | 40.9 | 45.1 | |
| 12 + 12 + 24 | 12 | 12 | 24 | — | — | 47.7 | 55.5 | |
| 12 + 18 + 18 | 12 | 18 | 18 | — | — | 46.1 | 51.2 | |
| 12 + 18 + 24 | 12 | 18 | 24 | — | — | 52.9 | 61.6 | |
| 12 + 24 + 24 | 12 | 24 | 24 | — | — | 59.7 | 72 | |
| 18 + 18 + 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | 51.3 | 57.3 | |
| 18 + 18 + 24 | 18 | 18 | 24 | — | — | 58.1 | 67.7 | |
| (1×4) | 9 + 9 + 9 + 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 25.5 | 30.6 |
| 9 + 9 + 9 + 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | — | 37.4 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | — | 42.6 | 39.5 | |
| 9 + 9 + 9 + 24 | 9 | 9 | 9 | 24 | — | 49.4 | 49.9 | |
| 9 + 9 + 12 + 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | — | 40.8 | 33.4 | |
| 9 + 9 + 12 + 18 | 9 | 9 | 12 | 18 | — | 46 | 39.5 | |
| 9 + 9 + 12 + 24 | 9 | 9 | 12 | 24 | — | 52.8 | 49.9 | |
| 9 + 9 + 18 + 18 | 9 | 9 | 18 | 18 | — | 51.2 | 39.5 | |
| 9 + 9 + 18 + 24 | 9 | 9 | 18 | 24 | — | 58 | 49.9 | |
| 9 + 12 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | — | 44.2 | 36.2 | |
| 9 + 12 + 12 + 18 | 9 | 12 | 12 | 18 | — | 49.4 | 42.3 | |
| 9 + 12 + 12 + 24 | 9 | 12 | 12 | 24 | — | 56.2 | 52.7 | |
| 9 + 12 + 18 + 18 | 9 | 12 | 18 | 18 | — | 54.6 | 42.3 | |
| 9 + 12 + 18 + 24 | 9 | 12 | 18 | 24 | — | 61.4 | 52.7 | |
| 12 + 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 47.6 | 39 | |
| 12 + 12 + 12 + 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | — | 52.8 | 45.1 | |
| 12 + 12 + 12 + 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | — | 59.6 | 55.5 | |
| 12 + 12 + 18 + 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | — | 58 | 45.1 | |
| (1×5) | 9 + 9 + 9 + 9 + 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 42.5 | 40.8 |
| 9 + 9 + 9 + 9 + 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 45.9 | 43.6 | |
| 9 + 9 + 9 + 9 + 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 51.1 | 49.7 | |
| 9 + 9 + 9 + 9 + 24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 57.9 | 60.1 | |
| 9 + 9 + 9 + 12 + 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 49.3 | 46.4 | |
| 9 + 9 + 9 + 12 + 18 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 54.5 | 52.5 | |
| 9 + 9 + 9 + 12 + 24 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 | 61.3 | 62.9 | |
| 9 + 9 + 12 + 12 + 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 52.7 | 46.4 | |
| 9 + 9 + 12 + 12 + 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | 18 | 57.9 | 52.5 | |
| 9 + 12 + 12 + 12 + 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 56.1 | 49.2 | |
| 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59.5 | 52 | |
Nota: Capacidad de unidad exterior * 0.66 <= Capacidad total de las evaporadoras >= Capacidad de condensador * 1.33
FICHA TÉCNICA CONDENSADORAS
MODELO: CSC271Y, CSC361Y, CSC481Y
Modelo: CSC271Y, CSC361Y

Modelo: CSC481Y

| MODELO | CSC481Y | CSC271Y | CSC361Y | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | MÍNIMO (BTU/H) | 7,800 | 8,000 | 10,500 |
| MÁXIMO (BTU/H) | 30,000 | 38,000 | 50,000 | |
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | MÍNIMO (BTU/H) | 6,000 | 6,000 | 7,500 |
| MÁXIMO (BTU/H) | 30,000 | 38,000 | 50,000 | |
| CONSUMO ENERGÉTICO | MÍNIMO (W) | 650 | 900 | 850 |
| MÁXIMO (W) | 3,100 | 4,200 | 4,600 | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO (V / Ph / Hz) | 230V / 1Ph / 60 Hz | |||
| CORRIENTE NOMINAL (A) | 13.5 | 18.5 | 21.5 | |
| NIVEL DE RUIDO (dB A) | 63.4 | 62.3 | 64 | |
| EFICIENCIA | SEER: 23 | SEER: 22.5 | SEER: 22.4 | |
| ERR: 12.5 | ERR: 11.5 | ERR: 12.5 | ||
| COP: 3.9 | COP: 3.4 | COP: 3.6 | ||
| MODELO | CSC271Y | CSC361Y | CSC481Y | |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONES DE UNIDAD (W × H × D) | SIN EMPAQUE (mm) | 946 × 810 × 410 | 946 × 810 × 410 | 946 × 1480 × 410 |
| CON EMPAQUE (mm) | 1090 × 875 × 500 | 1090 × 875 × 500 | 1095 × 1480 × 495 | |
| PESO NETO / PESO BRUTO (Kg) | 68 / 73 | 71 / 76 | 101.5 / 115.7 | |
| MODELO | CSC271Y | CSC361Y | CSC481Y | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | R410A | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (Kg) | 2.8 | 3 | 3.5 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL A PARTIR DE 15 METROS (gr) | 15 | 15 | 15 | |
| TIPO DE COMPRESOR | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| TIPO DE ACEITE | ESTEL OIL VG74 | ESTEL OIL VG74 | ESTEL OIL VG74 | |
| CARGA DE ACEITE (L) | 0.67 | 1.00 | 1.40 | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | Líquido (pulgadas) | Unidad A, B, C = 1/4″ | Unidad A, B, C, D = 1/4″ | Unidad A, B, C, D, E = 1/4″ |
| Gas (pulgadas) | Unidad A, B, C = 3/4″ | Unidad A, B, C = 3/8″ / Unidad D = 1/2″ | Unidad A, B, C, D, E = 1/4″ | |
| DISTANCIA MÁXIMA DE TUBERÍAS (m) | 60 | 80 | 80 | |
| DISTANCIA MÁXIMA POR UNIDAD INTERIOR (m) | 30 | 35 | 35 | |
| DESNIVEL MÁXIMO ENTRE UNIDAD EXT. E INT. (m) | 15 | 15 | 15 | |
| DESNIVEL MÁXIMO ENTRE UNIDADES INT. (m) | 10 | 10 | 10 | |

| MODELO | EWC091X | EWC121X | EWC0181X | EWC261X | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 26,000 | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO (V-Ph-Hz) | 230 Vca / 1 Ph / 60 Hz | ||||
| SUMINISTRO ELÉCTRICO (A) | 3 | 4.5 | 7.7 | 9.6 | |
| CONSUMO (W) | 700 | 1,000 | 1,600 | 2,000 | |
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) (m³/h) | 476 / 428 / 291 | 476 / 428 / 291 | 1,900 / 750 / 600 | 988 / 776 / 562 | |
| RUIDO (H/M/L) dB(A) | 38.5 / 31 / 24.5 | 38.5 / 31 / 24.5 | 42 / 34.5 / 30.5 | 46 / 40.5 / 34.0 | |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | ||||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | Líquido (pulgadas) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Gas (pulgadas) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| DIMENSIONES DE UNIDAD (W × H × D) | Sin empaque (mm) | 802 × 297 × 189 | 802 × 297 × 189 | 1080 × 335 × 226 | 1080 × 335 × 226 |
| Con empaque (mm) | 875 × 380 × 285 | 875 × 297 × 189 | 1155 × 415 × 320 | 1155 × 415 × 320 | |
| PESO NETO / PESO BRUTO (Kg) | 8.4 / 11 | 8.5 / 11 | 13.4 / 17.1 | 13.1 | |

| MODELO | EFC261Y | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) | 24,000 | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO (V-Ph-Hz) | 230 VCA / 1 Ph / 60 Hz | |
| AMPERAJE (A) | 9.6 | |
| CONSUMO (W) | 2,000 | |
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) (m³/h) | 2,000 | |
| RUIDO (H/M/L) dB(A) | – | |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | Líquido (pulgadas) | 3/8 |
| Gas (pulgadas) | 5/8 | |
| DIMENSIONES DE UNIDAD (W × H × D) | Sin empaque (mm) | 840 × 205 × 840 |
| Con empaque (mm) | 900 × 225 × 900 | |
| PESO NETO / PESO BRUTO (Kg) | 21 / 24.6 | |

| MODELO | EDC261X | |
|---|---|---|
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) | 24,000 | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO (V-Ph-Hz) | 230 VCA / 1 Ph / 60 Hz | |
| AMPERAJE (A) | 9.6 | |
| CONSUMO (W) | 2,000 | |
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) (m³/h) | 1318 / 1178 / 739 | |
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) (Pa) | 25 (0 – 160) | |
| RUIDO (H/M/L) dB(A) | – | |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | Líquido (pulgadas) | 3/8 |
| Gas (pulgadas) | 5/8 | |
| DIMENSIONES DE UNIDAD (W × H × D) | Sin empaque (mm) | 1,100 × 249 × 775 |
| Con empaque (mm) | 1,305 × 315 × 805 | |
| PESO NETO / PESO BRUTO (Kg) | 21 / 24.6 | |
