
SOFT START
El compresor arranca de forma lenta, sin registrar un consumo de energía abrupto. Elimina cobros por demanda máxima.
WIFI COMPATIBLE
Instalando la interfaz WiFi, puedes controlar el equipo desde tu móvil.
ACABADO DE LUJO
Terminado en blanco brillante, con emblema cromado y display oculto (hidden display).
FUNCIÓN DE AHORRO
Con solo presionar un botón, limita las capacidades del equipo para evitar un consumo excesivo.
| MODELOS | EMC361N / CMC361N | |
| MODELO | 3TONS | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 – 60 | 
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (MIN/MAX) | Btu/h | 14,400 / 39,000 | 
| CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN (MIN/MAX) | Btu/h | 14,400 / 39,000 | 
| CONSUMO ENERGÉTICO (MIN/MAX) | W | 1,600 / 4,200 | 
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/h | 17 | 
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| COMPRESOR TIPO | Rotativo de velocidad variable | |
| FLUJO DE AIRE | m³/h | 1450 | 
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 39 | 
| DIÁMETROS DE TUBERÍA | pulgadas | 3/8 – 5/8 | 
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (W×H×D) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 1259 × 362 × 282 | 
| CON EMPAQUE | mm | 1340 × 380 × 450 | 
| PESO | kg | 19 / 25 | 
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (W×H×D) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 946 × 810 × 410 | 
| CON EMPAQUE | mm | 1090 × 865 × 500 | 
| PESO | kg | 65 / 70 | 
